贵州工程职业学院2025年高职分省分专业招生计划
时间:2026-04-28 10:32 来源:招生就业处
| 贵州工程职业学院2025年高职分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||
| 序号 | 专 业 | 合计 | 贵州 | 云南 | 重庆 | 四川 | 河北 | 浙江 | |||||||||
| 历史 | 物理 | 四类人员 | 高职分类 | 中职分类 | 不分科类 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | ||||
| ★ 总 计 | 5951 | 5721 | 10 | 20 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||
| △高职(专科)合计 | 5951 | 1800 | 2700 | 0 | 348 | 873 | 5 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 35 | 65 | 15 | 35 | |
| 1 | 建筑工程技术 | 101 | 30 | 40 | 5 | 26 | |||||||||||
| 2 | 工程造价 | 80 | 30 | 40 | 6 | 4 | |||||||||||
| 3 | 建筑室内设计 | 185 | 60 | 80 | 14 | 31 | |||||||||||
| 4 | 人工智能技术应用 | 192 | 50 | 100 | 12 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 5 | 数字媒体技术 | 185 | 50 | 80 | 4 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | 计算机网络技术 | 151 | 50 | 80 | 4 | 17 | |||||||||||
| 7 | 计算机应用技术 | 188 | 50 | 80 | 8 | 50 | |||||||||||
| 8 | 机电一体化技术 | 526 | 50 | 320 | 36 | 98 | 2 | 5 | 10 | 5 | |||||||
| 9 | 电气自动化技术 | 370 | 50 | 266 | 17 | 27 | 10 | ||||||||||
| 10 | 机械制造及自动化 | 297 | 20 | 200 | 39 | 23 | 10 | 5 | |||||||||
| 11 | 数控技术 | 130 | 100 | 11 | 14 | 5 | |||||||||||
| 12 | 新能源汽车技术 | 369 | 80 | 180 | 34 | 46 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 13 | 智能网联汽车技术 | 154 | 50 | 100 | 2 | 2 | |||||||||||
| 14 | 汽车检测与维修技术 | 174 | 40 | 100 | 13 | 21 | |||||||||||
| 15 | 高速铁路客运服务 | 332 | 150 | 120 | 15 | 47 | |||||||||||
| 16 | 城市轨道交通运营管理 | 315 | 150 | 120 | 11 | 34 | |||||||||||
| 17 | 大数据与会计 | 204 | 100 | 50 | 16 | 28 | 5 | 5 | |||||||||
| 18 | 电子商务 | 105 | 30 | 30 | 9 | 36 | |||||||||||
| 19 | 大数据与财务管理 | 74 | 30 | 30 | 5 | 9 | |||||||||||
| 20 | 护理 | 500 | 150 | 145 | 27 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 21 | 健康管理 | 204 | 100 | 60 | 14 | 20 | 5 | 5 | |||||||||
| 22 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 | 40 | 19 | 1 | 40 | |||||||||||
| 23 | 药学 | 661 | 300 | 200 | 34 | 68 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
| 24 | 药品经营与管理 | 122 | 60 | 40 | 7 | 15 | |||||||||||
| 25 | 社会体育 | 232 | 80 | 120 | 4 | 28 | |||||||||||
