贵州工程职业学院2026年贵州省分类招生计划
时间:2026-04-28 10:51 来源:招生就业处
| 贵州工程职业学院2026年贵州省分类招生计划 | ||||||||
| 序号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总计 | 高中 | 中职 | 六类专项 | |
| 计划数 | 计划数 | 其他(计划数) | 农民工(计划数) | |||||
| 合计 | 5816 | 2433 | 2780 | 510 | 93 | |||
| 1 | 贵州工程职业学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 295 | 100 | 130 | 50 | 15 |
| 2 | 贵州工程职业学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 217 | 90 | 110 | 17 | |
| 3 | 贵州工程职业学院 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 180 | 80 | 100 | ||
| 4 | 贵州工程职业学院 | 460103 | 数控技术 | 210 | 100 | 110 | ||
| 5 | 贵州工程职业学院 | 460104 | 机械制造及自动化 | 200 | 90 | 110 | ||
| 6 | 贵州工程职业学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 290 | 110 | 120 | 50 | 10 |
| 7 | 贵州工程职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 311 | 103 | 150 | 50 | 8 |
| 8 | 贵州工程职业学院 | 460201 | 智能制造装备技术 | 200 | 100 | 100 | ||
| 9 | 贵州工程职业学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 200 | 100 | 100 | ||
| 10 | 贵州工程职业学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 210 | 100 | 110 | ||
| 11 | 贵州工程职业学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 190 | 90 | 100 | ||
| 12 | 贵州工程职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 180 | 80 | 100 | ||
| 13 | 贵州工程职业学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 160 | 60 | 100 | ||
| 14 | 贵州工程职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 218 | 80 | 80 | 50 | 8 |
| 15 | 贵州工程职业学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 160 | 80 | 80 | ||
| 16 | 贵州工程职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 250 | 90 | 110 | 50 | |
| 17 | 贵州工程职业学院 | 570301 | 社会体育 | 200 | 100 | 100 | ||
| 18 | 贵州工程职业学院 | 530701 | 电子商务 | 240 | 90 | 110 | 40 | |
| 19 | 贵州工程职业学院 | 530601 | 工商企业管理 | 220 | 90 | 100 | 30 | |
| 20 | 贵州工程职业学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 203 | 90 | 100 | 13 | |
| 21 | 贵州工程职业学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 251 | 90 | 100 | 50 | 11 |
| 22 | 贵州工程职业学院 | 520301 | 药学 | 460 | 200 | 220 | 40 | |
| 23 | 贵州工程职业学院 | 520201 | 护理 | 381 | 150 | 160 | 60 | 11 |
| 24 | 贵州工程职业学院 | 520801 | 健康管理 | 150 | 70 | 80 | ||
| 25 | 贵州工程职业学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 240 | 100 | 100 | 40 | |
上一篇: 暂无
