贵州工程职业学院2024年高职分省分专业招生计划
时间:2026-04-28 10:25 来源:招生就业处
| 贵州工程职业学院2024年高职分省分专业招生计划 | |||||||||||||
| 序 号 | 专 业 | 合计 | 贵州 | 云南 | 重庆 | 四川 | |||||||
| 历史 | 物理 | 四类人员 | 高职分类 | 中职分类 | 文 | 理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | |||
| ★ 总 计 | 5487 | 5457 | 5 | 20 | 5 | ||||||||
| △高职(专科)合计 | 5487 | 395 | 748 | 0 | 2063 | 2251 | 3 | 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | |
| 1 | 城市轨道交通运营管理 | 193 | 20 | 20 | 54 | 99 | |||||||
| 2 | 大数据技术 | 108 | 15 | 20 | 35 | 38 | |||||||
| 3 | 大数据与财务管理 | 84 | 15 | 20 | 31 | 18 | |||||||
| 4 | 大数据与会计 | 244 | 20 | 20 | 106 | 98 | |||||||
| 5 | 电气自动化技术 | 584 | 5 | 40 | 271 | 268 | |||||||
| 6 | 电子商务 | 189 | 10 | 15 | 40 | 124 | |||||||
| 7 | 高速铁路客运服务 | 195 | 10 | 20 | 71 | 94 | |||||||
| 8 | 工程造价 | 115 | 10 | 20 | 58 | 27 | |||||||
| 9 | 护理 | 500 | 80 | 102 | 160 | 140 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| 10 | 机电一体化技术 | 321 | 5 | 45 | 151 | 120 | |||||||
| 11 | 机械制造及自动化 | 122 | 5 | 30 | 57 | 30 | |||||||
| 12 | 计算机网络技术 | 151 | 10 | 20 | 32 | 89 | |||||||
| 13 | 计算机应用技术 | 191 | 10 | 30 | 67 | 84 | |||||||
| 14 | 建设工程管理 | 82 | 10 | 20 | 27 | 25 | |||||||
| 15 | 建筑工程技术 | 232 | 10 | 30 | 92 | 96 | 2 | 2 | |||||
| 16 | 建筑室内设计 | 208 | 15 | 20 | 67 | 106 | |||||||
| 17 | 健康管理 | 266 | 20 | 30 | 80 | 136 | |||||||
| 18 | 汽车检测与维修技术 | 175 | 10 | 20 | 71 | 74 | |||||||
| 19 | 社会体育 | 209 | 50 | 50 | 41 | 68 | |||||||
| 20 | 数控技术 | 86 | 5 | 25 | 33 | 23 | |||||||
| 21 | 新能源汽车技术 | 245 | 10 | 30 | 122 | 83 | |||||||
| 22 | 药品经营与管理 | 201 | 15 | 30 | 94 | 62 | |||||||
| 23 | 药学 | 679 | 20 | 61 | 283 | 307 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 24 | 智能控制技术 | 61 | 5 | 20 | 12 | 24 | |||||||
| 25 | 中小企业创业与经营 | 46 | 10 | 10 | 8 | 18 | |||||||
