贵州工程职业学院2023年高职分省分专业招生计划
时间:2026-04-28 10:19 来源:招生就业处
| 贵州工程职业学院2023年高职分省分专业招生计划 | ||||||||||||||
| 序 号 | 专 业 | 合计 | 贵州 | 云南 | 重庆 | 四川 | ||||||||
| 文 | 理 | 四类人员 | 分类文科 | 分类理科 | 分类中职 | 文 | 理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | |||
| ★ 总 计 | 4355 | 4315 | 10 | 25 | 5 | |||||||||
| △高职(专科)合计 | 4355 | 266 | 255 | 0 | 546 | 600 | 2648 | 5 | 5 | 19 | 6 | 3 | 2 | |
| 1 | 城市轨道交通运营管理 | 85 | 6 | 5 | 6 | 14 | 54 | |||||||
| 2 | 大数据技术 | 124 | 6 | 5 | 11 | 14 | 84 | 3 | 1 | |||||
| 3 | 大数据与财务管理 | 72 | 5 | 5 | 12 | 8 | 42 | |||||||
| 4 | 大数据与会计 | 239 | 6 | 5 | 37 | 34 | 151 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 5 | 电气自动化技术 | 110 | 0 | 5 | 10 | 29 | 66 | |||||||
| 6 | 电子商务 | 171 | 5 | 5 | 12 | 12 | 137 | |||||||
| 7 | 高速铁路客运服务 | 127 | 6 | 5 | 30 | 18 | 68 | |||||||
| 8 | 工程造价 | 139 | 5 | 5 | 25 | 41 | 63 | |||||||
| 9 | 护理 | 500 | 110 | 85 | 55 | 34 | 210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 机电一体化技术 | 323 | 0 | 5 | 37 | 80 | 201 | |||||||
| 11 | 机械制造及自动化 | 29 | 0 | 5 | 3 | 7 | 14 | |||||||
| 12 | 计算机网络技术 | 124 | 5 | 5 | 3 | 13 | 98 | |||||||
| 13 | 计算机应用技术 | 188 | 5 | 5 | 12 | 14 | 152 | |||||||
| 14 | 建设工程管理 | 89 | 5 | 5 | 14 | 17 | 48 | |||||||
| 15 | 建筑工程技术 | 321 | 5 | 5 | 21 | 32 | 252 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 16 | 建筑室内设计 | 251 | 5 | 5 | 33 | 45 | 163 | |||||||
| 17 | 健康管理 | 157 | 10 | 5 | 27 | 14 | 97 | 3 | 1 | |||||
| 18 | 汽车检测与维修技术 | 142 | 2 | 5 | 18 | 33 | 84 | |||||||
| 19 | 社会体育 | 193 | 30 | 30 | 19 | 13 | 101 | |||||||
| 20 | 新能源汽车技术 | 156 | 5 | 5 | 26 | 30 | 90 | |||||||
| 21 | 药品经营与管理 | 133 | 5 | 5 | 55 | 29 | 39 | |||||||
| 22 | 药学 | 518 | 30 | 30 | 68 | 50 | 326 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
| 23 | 智慧健康养老服务与管理 | 54 | 5 | 5 | 5 | 6 | 33 | |||||||
| 24 | 智能控制技术 | 58 | 0 | 5 | 3 | 7 | 43 | |||||||
| 25 | 中小企业创业与经营 | 52 | 5 | 5 | 4 | 6 | 32 | |||||||
