关于贵州工程职业学院2023级成人高等教育放弃入学资格学生公示
时间:2023-04-13 11:06 来源:继续教育学院
为规范学籍管理,维护正常的教学秩序,根据《贵州工程职业学院成人高等教育学生学籍管理规定》,2023级成人高等教育学生赵聃杰等131名学生(名单见附件1),未按学校要求和规定的期限到校办理入学手续。学院现有赵聃杰等131名学生,视为自动放弃入学资格。现对未报到学生名单予以公示,公示期结束后视为自动放弃入学资格。
公示时间为2023年4月13日-4月18日,如对以上公示结果有情况反映的,可在公示期内联系贵州工程职业学院继续教育学院。联系方式:0856-8656990 18286039653 黎老师
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业 |
| 1 | 2252010115100146 | 赵聃杰 | 520102********3436 | 男 | 大数据技术 |
| 2 | 2252010115100224 | 陈文婵 | 522225********9027 | 女 | 金融服务与管理 |
| 3 | 2252010115100324 | 梁志毫 | 440811********0632 | 男 | 工商企业管理 |
| 4 | 2252010115500204 | 林文健 | 520181********3316 | 男 | 建设工程管理 |
| 5 | 2252010115500474 | 罗杨 | 522225********8170 | 男 | 大数据与会计 |
| 6 | 2252010215100080 | 袁涌凇 | 520102********2714 | 男 | 工商企业管理 |
| 7 | 2252010215500016 | 黄劲松 | 430281********0071 | 男 | 工程造价 |
| 8 | 2252010215500036 | 张铭蔚 | 522123********6512 | 男 | 工商企业管理 |
| 9 | 2252010215500271 | 张羽文 | 522226********0814 | 男 | 建筑工程技术 |
| 10 | 2252010215500273 | 周翼 | 500381********7751 | 男 | 建筑工程技术 |
| 11 | 2252010315100276 | 杨贵花 | 520111********3922 | 女 | 工商企业管理 |
| 12 | 2252010315100325 | 张文文 | 520111********0046 | 女 | 工商企业管理 |
| 13 | 2252010315500024 | 王境星 | 520114********1220 | 女 | 建筑工程技术 |
| 14 | 2252010315500416 | 骆起 | 522121********7438 | 男 | 药学 |
| 15 | 2252010415100086 | 周国华 | 520112********0338 | 男 | 工商企业管理 |
| 16 | 2252010515100186 | 李德华 | 522422********2219 | 男 | 汽车技术服务与营销 |
| 17 | 2252010515500303 | 张妮 | 520113********0825 | 女 | 工程造价 |
| 18 | 2252010615100011 | 季鹏飞 | 520181********0455 | 男 | 大数据与会计 |
| 19 | 2252010615500038 | 张磊 | 520113********1216 | 男 | 建筑工程技术 |
| 20 | 2252010615500152 | 宋芝香 | 520181********4845 | 女 | 建设工程管理 |
| 21 | 2252010715100081 | 曾家义 | 522523********001X | 男 | 工商企业管理 |
| 22 | 2252010715500381 | 高明 | 520122********0618 | 男 | 工程造价 |
| 23 | 2252010915100143 | 艾明珠 | 520121********6625 | 女 | 工商企业管理 |
| 24 | 2252010915100164 | 李元涛 | 522522********2811 | 男 | 工商企业管理 |
| 25 | 2252011115100015 | 王静 | 520114********045X | 男 | 工程造价 |
| 26 | 2252011115500033 | 赵桂彪 | 522725********1219 | 男 | 建筑工程技术 |
| 27 | 2252011115500046 | 唐仁明 | 520112********3239 | 男 | 建筑工程技术 |
| 28 | 2252011115500202 | 王静 | 522426********0063 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 29 | 2252020115500101 | 蒙廷芳 | 522101********4629 | 女 | 工商企业管理 |
| 30 | 2252020115500312 | 汪辉 | 410927********7011 | 男 | 工商企业管理 |
| 31 | 2252020215500128 | 刘相兰 | 522121********0441 | 女 | 药学 |
| 32 | 2252020315100032 | 付全金 | 520322********0033 | 男 | 电子商务 |
| 33 | 2252020315100096 | 赵家凤 | 522122********2446 | 女 | 工商企业管理 |
| 34 | 2252020415500128 | 冯涛 | 522123********7032 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 35 | 2252020515100132 | 熊永枫 | 522124********6019 | 男 | 工商企业管理 |
| 36 | 2252020915500044 | 高小云 | 522126********453X | 男 | 工商企业管理 |
| 37 | 2252021015500022 | 朱信 | 522129********5012 | 男 | 建筑工程技术 |
| 38 | 2252021115100324 | 令狐乂 | 522130********0418 | 男 | 建设工程管理 |
| 39 | 2252021115100381 | 袁小平 | 522130********0418 | 男 | 工商企业管理 |
| 40 | 2252021115500023 | 穆钱钱 | 522130********481X | 男 | 大数据技术 |
| 41 | 2252021115500468 | 陈宗敏 | 522130********002X | 女 | 建筑工程技术 |
| 42 | 2252021115500471 | 潘芸 | 520382********0028 | 女 | 金融服务与管理 |
| 43 | 2252021215100524 | 易磊 | 522132********231X | 男 | 工商企业管理 |
| 44 | 2252021215100555 | 王鹏 | 522132********7113 | 男 | 工商企业管理 |
| 45 | 2252021215100568 | 郭小燕 | 522132********3868 | 女 | 工商企业管理 |
| 46 | 2252021215100569 | 谢永琼 | 522132********2644 | 女 | 工商企业管理 |
| 47 | 2252021215500526 | 陈友刚 | 522132********1618 | 男 | 建筑工程技术 |
| 48 | 2252021315100041 | 古本春 | 520103********4828 | 女 | 大数据与会计 |
| 49 | 2252021415500313 | 邱刚 | 522101********6018 | 男 | 工商企业管理 |
| 50 | 2252021515500297 | 庹凤 | 522121********7424 | 女 | 建筑工程技术 |
| 51 | 2252030115100249 | 潘波 | 522529********0257 | 男 | 工商企业管理 |
| 52 | 2252030115500283 | 王兴安 | 522501********1692 | 男 | 金融服务与管理 |
| 53 | 2252030315500088 | 饶怀远 | 522529********0015 | 男 | 建设工程管理 |
| 54 | 2252040115100029 | 程玥潼 | 522401********9065 | 女 | 工商企业管理 |
| 55 | 2252040115500050 | 韩凤 | 522401********252X | 女 | 建设工程管理 |
| 56 | 2252040115500390 | 宋磊 | 522401********9816 | 男 | 建筑工程技术 |
| 57 | 2252040215100075 | 刘家琴 | 522423********0225 | 女 | 大数据与会计 |
| 58 | 2252040215100122 | 张波 | 522423********6018 | 男 | 工商企业管理 |
| 59 | 2252040215500035 | 陈得方 | 522423********5611 | 男 | 工商企业管理 |
| 60 | 2252040215500084 | 龙丹 | 522423********0082 | 女 | 大数据与会计 |
| 61 | 2252040315500225 | 罗永钦 | 522422********3432 | 男 | 工商企业管理 |
| 62 | 2252040315500269 | 熊光富 | 522422********7215 | 男 | 建设工程管理 |
| 63 | 2252040415100068 | 杨绪会 | 522424********1048 | 女 | 工商企业管理 |
| 64 | 2252040515500024 | 向林鑫 | 522425********7511 | 男 | 建设工程管理 |
| 65 | 2252040615500102 | 刘秉果 | 522427********041X | 男 | 建筑工程技术 |
| 66 | 2252040615500241 | 刘丙龙 | 522427********0190 | 男 | 工商企业管理 |
| 67 | 2252040615500328 | 周纪梅 | 522428********3647 | 女 | 护理 |
| 68 | 2252040715100103 | 曾文琴 | 522428********2837 | 男 | 工商企业管理 |
| 69 | 2252040715500109 | 朱旭 | 522428********1654 | 男 | 工程造价 |
| 70 | 2252040815100082 | 高莎 | 522426********2445 | 女 | 工商企业管理 |
| 71 | 2252040815500232 | 史洪进 | 522426********2093 | 男 | 建设工程管理 |
| 72 | 2252050115100019 | 姚二妹 | 522229********5828 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 73 | 2252050115100024 | 田莉 | 522221********1622 | 女 | 大数据与会计 |
| 74 | 2252050115100053 | 欧阳明 | 522225********0436 | 男 | 大数据与会计 |
| 75 | 2252050115100071 | 张珊 | 522201********0063 | 女 | 工商企业管理 |
| 76 | 2252050115100072 | 张颖 | 522201********0065 | 女 | 工商企业管理 |
| 77 | 2252050115500011 | 周洪 | 522229********2849 | 女 | 药学 |
| 78 | 2252050215500042 | 陈旭松 | 522225********5712 | 男 | 建设工程管理 |
| 79 | 2252050215500064 | 陈鸿 | 522225********9015 | 男 | 建筑工程技术 |
| 80 | 2252050315500077 | 简雪敏 | 522227********0828 | 女 | 高速铁路客运服务 |
| 81 | 2252050315500100 | 代家敏 | 522227********0047 | 女 | 药学 |
| 82 | 2252050315500107 | 王丹丹 | 522227********5642 | 女 | 高速铁路客运服务 |
| 83 | 2252050415100001 | 张霞 | 522228********2425 | 女 | 工商企业管理 |
| 84 | 2252050415100038 | 杨鑫 | 522228********2093 | 男 | 建设工程管理 |
| 85 | 2252050515500043 | 吴勇 | 522226********0837 | 男 | 建设工程管理 |
| 86 | 2252050615500034 | 艾鹏飞 | 522224********0814 | 男 | 建筑工程技术 |
| 87 | 2252050715500004 | 刘泽林 | 522223********0016 | 男 | 工商企业管理 |
| 88 | 2252050815500113 | 张福成 | 522229********3015 | 男 | 建筑工程技术 |
| 89 | 2252051015100005 | 阳海 | 522222********0811 | 男 | 大数据与会计 |
| 90 | 2252051015100009 | 张利 | 522222********1242 | 女 | 大数据与会计 |
| 91 | 2252060115100057 | 常敏艳 | 520221********9849 | 女 | 工商企业管理 |
| 92 | 2252060115100158 | 王封时 | 522326********181X | 男 | 工商企业管理 |
| 93 | 2252060115500240 | 杨飘 | 520221********1115 | 男 | 工商企业管理 |
| 94 | 2252060115500305 | 王伟 | 520221********3937 | 男 | 建设工程管理 |
| 95 | 2252060115500498 | 朱佳佳 | 520202********0013 | 男 | 建筑工程技术 |
| 96 | 2252060315100074 | 何泽梅 | 520203********5226 | 女 | 大数据与会计 |
| 97 | 2252060415100063 | 张罗文 | 520202********3024 | 女 | 大数据技术 |
| 98 | 2252060415100144 | 陈海洋 | 520202********5513 | 男 | 工商企业管理 |
| 99 | 2252060415100177 | 唐萌 | 520202********3060 | 女 | 大数据与会计 |
| 100 | 2252060415500116 | 喻家明 | 520202********4471 | 男 | 建筑工程技术 |
| 101 | 2252060415500143 | 张川 | 520202********8611 | 男 | 建设工程管理 |
| 102 | 2252060415500176 | 钱由升 | 520201********5239 | 男 | 建筑工程技术 |
| 103 | 2252060415500200 | 孙鑫 | 520202********3016 | 男 | 工商企业管理 |
| 104 | 2252060415500203 | 胡兴富 | 520202********9219 | 男 | 建设工程管理 |
| 105 | 2252060415500240 | 侯懂 | 520202********4038 | 男 | 建设工程管理 |
| 106 | 2252060415500318 | 许东燕 | 520202********3226 | 女 | 药学 |
| 107 | 2252060415500581 | 罗莉 | 520202********0444 | 女 | 建筑工程技术 |
| 108 | 2252070115500169 | 杨秀凯 | 522732********2239 | 男 | 建筑工程技术 |
| 109 | 2252070215500025 | 赵利波 | 522730********0052 | 男 | 工商企业管理 |
| 110 | 2252070315100011 | 陈利红 | 522723********482X | 女 | 大数据与会计 |
| 111 | 2252070915100068 | 陈玉悯 | 522726********1932 | 男 | 工商企业管理 |
| 112 | 2252071215100006 | 何玉林 | 522728********6918 | 男 | 工商企业管理 |
| 113 | 2252080115100152 | 潘邦成 | 522601********0015 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 114 | 2252080115500084 | 潘通洋 | 522601********2614 | 男 | 建筑工程技术 |
| 115 | 2252080315100029 | 涂慧鑫 | 522623********0817 | 男 | 工商企业管理 |
| 116 | 2252080615500010 | 樊必桐 | 522624********0041 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 117 | 2252080615500051 | 滕健祝 | 522625********4325 | 女 | 药学 |
| 118 | 2252080715500017 | 修东培 | 522627********0017 | 男 | 药学 |
| 119 | 2252080715500029 | 吴育定 | 522627********4010 | 男 | 建筑工程技术 |
| 120 | 2252081115500021 | 石大伟 | 522631********3731 | 男 | 汽车制造与试验技术 |
| 121 | 2252081115500047 | 吴家睦 | 522631********3415 | 男 | 建设工程管理 |
| 122 | 2252081515500040 | 罗福波 | 522625********391X | 男 | 汽车技术服务与营销 |
| 123 | 2252081615500028 | 杨娇 | 522626********004X | 女 | 大数据与会计 |
| 124 | 2252081615500053 | 张福海 | 520202********401X | 男 | 工商企业管理 |
| 125 | 2252090115100065 | 龚正军 | 522322********1330 | 男 | 工商企业管理 |
| 126 | 2252090115100093 | 张冬冬 | 522322********1655 | 男 | 工商企业管理 |
| 127 | 2252090115100250 | 熊军 | 522321********761X | 男 | 工商企业管理 |
| 128 | 2252090115500011 | 许庭欢 | 522321********0824 | 女 | 工程造价 |
| 129 | 2252090115500219 | 田巧 | 522324********4468 | 女 | 工商企业管理 |
| 130 | 2252090215500099 | 陈文斌 | 522322********0571 | 男 | 工程造价 |
| 131 | 2252090515100015 | 黄道恨 | 522326********2618 | 男 | 金融服务与管理 |
