药学院2024-2025年第二学期学业预警学生名单公示
时间:2025-06-10 14:51 来源:药学院
各同学:
为加强学业指导,规范学籍管理,根据《贵州工程职业学院学业预警管理办法》(贵工教〔2025〕26号)第五条规定,学校开展2024-2025学年度第二学期学业预警工作,经学院审查,本学期共有34名学生达到学业预警标准,现将学业预警学生名单合并公示。
公示时间:2025年6月10日-6月13日。
联系人:甘老师(18690777510)。
如有异议,请在公示期内与药学院教务科联系。
公示说明:
1.数据统计截止至2025年5月28日。
2.公共选修课程不计入统计。
3.2023级,2024级含补考后成绩。
为加强学业指导,规范学籍管理,根据《贵州工程职业学院学业预警管理办法》(贵工教〔2025〕26号)第五条规定,学校开展2024-2025学年度第二学期学业预警工作,经学院审查,本学期共有34名学生达到学业预警标准,现将学业预警学生名单合并公示。
公示时间:2025年6月10日-6月13日。
联系人:甘老师(18690777510)。
如有异议,请在公示期内与药学院教务科联系。
公示说明:
1.数据统计截止至2025年5月28日。
2.公共选修课程不计入统计。
3.2023级,2024级含补考后成绩。
药学院2024-2025年第二学期学业预警学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 预警等级 |
1 | 2023***295 | 黄福康 | 药品经营与管理GZ2302 | 红色 |
2 | 2023***646 | 饶超 | 药品经营与管理GZ2304 | 红色 |
3 | 2023***118 | 钟传焱 | 药学GZ2322 | 红色 |
4 | 2023***467 | 唐寒梅 | 药学GZ2320 | 红色 |
5 | 2023***091 | 唐钦钦 | 药学GZ2320 | 红色 |
6 | 2023***450 | 姜汀炫 | 药品经营与管理(高职) | 红色 |
7 | 2023***498 | 陈明蓉 | 药学GZ2304 | 红色 |
8 | 2023***809 | 黎家烨 | 药学GZ2303 | 红色 |
9 | 2023***778 | 田忠瑒 | 药学GZ2303 | 红色 |
10 | 2023***383 | 钟进 | 药学GZ2305 | 红色 |
11 | 2023***692 | 冯城基 | 药学GZ2318 | 红色 |
12 | 2023***132 | 杨宪 | 药学GZ2320 | 红色 |
13 | 2023***312 | 冉松 | 药学GZ2321 | 红色 |
14 | 2023***090 | 张绍华 | 药学GZ2321 | 红色 |
15 | 2023***129 | 黄祥龙 | 药学GZ2322 | 红色 |
16 | 2023***689 | 周志鑫 | 药学GZ2322 | 红色 |
17 | 2023***071 | 郜天羽 | 药学GZ2316 | 红色 |
18 | 2023***482 | 潘博 | 药学GZ2317 | 红色 |
19 | 2023***008 | 盘美志 | 药学GZ2321 | 橙色 |
20 | 2023***153 | 罗政 | 药学GZ2321 | 橙色 |
21 | 2023***807 | 王敏 | 药学GZ2305 | 橙色 |
22 | 2023***053 | 薛月 | 药学GZ2308 | 橙色 |
23 | 2023***058 | 熊爽 | 药学GZ2322 | 黄色 |
24 | 2023***134 | 李安兴 | 药学GZ2318 | 黄色 |
25 | 2023***013 | 张思雨 | 药学GZ2321 | 黄色 |
26 | 2023***639 | 刘言卿 | 药学GZ2321 | 黄色 |
27 | 2023***853 | 马万顺 | 药学GZ2322 | 黄色 |
28 | 2023***774 | 刘光霞 | 药学GZ2321 | 黄色 |
29 | 2023***116 | 田瑀 | 药学GZ2321 | 黄色 |
30 | 2024***406 | 杨霞 | 药学GZ2401 | 红色 |
31 | 2024***886 | 汤垣 | 药学GZ2404 | 红色 |
32 | 2024***961 | 覃长玲 | 药品经营与管理GZ2401 | 橙色 |
33 | 2024***011 | 李浩宇 | 药品经营与管理GZ2402 | 橙色 |
34 | 2024***393 | 杜妮蔓 | 药品经营与管理GZ2403 | 黄色 |
药学院
2025年6月10日
2025年6月10日
上一篇: 暂无